Barcelona vs Real Madrid: Every Result (1902–2026)
Barcelona and Real Madrid have played 264 official matches as of 10 May 2026: Barcelona 106 wins, Real Madrid 106, 52 draws. Every one of them is listed below with its date, competition, round, venue and score, each checked against at least three independent match databases. We never publish fabricated match results.
Coverage and sources
- Coverage: 264 of 264 official meetings (13 May 1902 to 10 May 2026). The archive is complete; it is updated after every Clásico.
- What counts: competitive first-team matches in La Liga (192), Copa del Rey (38), Supercopa de España (19), European Cup / Champions League (8), Copa de la Liga (6) and the 1902 Copa de la Coronación (1). Friendlies are excluded. A match decided on penalties counts as a draw.
- How each row is checked: every match appears in Wikipedia, Transfermarkt and worldfootball.net with the same teams and score; 263 of the 264 rows are also in BDFutbol (which does not list the 1902 Copa de la Coronación), and the European matches are checked against UEFA.com. Where a date or detail differs between sources, we use the version at least two agree on and add a numbered note (there are 20).
- Sources: W = Wikipedia — List of El Clásico matches · T = Transfermarkt — FC Barcelona vs Real Madrid head-to-head · WF = worldfootball.net — Real Madrid vs FC Barcelona head-to-head · BDF = BDFutbol — Real Madrid vs Barcelona, all matches · U = UEFA.com match centre (European Cup / Champions League matches).
- Venue: home city for home matches; neutral grounds are named. Home side listed first (for neutral finals we follow Transfermarkt and worldfootball.net).
All 264 official Clásicos
Decades: 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s
| # | Date | Competition | Match (home first) | Venue | Result | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900s 1 meeting · Barça 1 · Madrid 0 · draws 0 | ||||||
| 1 | Copa de la Coronación Semi-final · 1902 | Barcelona 3–1 Real Madrid [1] | Hipódromo de la Castellana, Madrid (neutral) | W T WF | ||
| 1910s 4 meetings · Barça 1 · Madrid 2 · draws 1 | ||||||
| 2 | Copa del Rey Semi-final (1st leg) · 1916 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 3 | Copa del Rey Semi-final (2nd leg) · 1916 | Real Madrid 4–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 4 | Copa del Rey Semi-final, replay · 1916 | Real Madrid 6–6 Barcelona (aet) | Campo de O'Donnell, Madrid (neutral) | Draw | W T WF BDF | |
| 5 | Copa del Rey Semi-final, second replay · 1916 | Real Madrid 4–2 Barcelona (abandoned) [2] | Campo de O'Donnell, Madrid (neutral) | Madrid win | W T WF BDF | |
| 1920s 4 meetings · Barça 3 · Madrid 1 · draws 0 | ||||||
| 6 | Copa del Rey Quarter-final (1st leg) · 1926 | Real Madrid 1–5 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 7 | Copa del Rey Quarter-final (2nd leg) · 1926 | Barcelona 3–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 8 | La Liga MW 2 · 1929 | Barcelona 1–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 9 | La Liga MW 11 · 1929 | Real Madrid 0–1 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 1930s 15 meetings · Barça 2 · Madrid 10 · draws 3 | ||||||
| 10 | La Liga MW 9 · 1929–30 | Barcelona 1–4 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 11 | La Liga MW 18 · 1929–30 | Real Madrid 5–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 12 | La Liga MW 9 · 1930–31 | Real Madrid 0–0 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 13 | La Liga MW 18 · 1930–31 | Barcelona 3–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 14 | La Liga MW 9 · 1931–32 | Real Madrid 2–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 15 | La Liga MW 18 · 1931–32 | Barcelona 2–2 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 16 | La Liga MW 6 · 1932–33 | Barcelona 1–1 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 17 | La Liga MW 15 · 1932–33 | Real Madrid 2–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 18 | La Liga MW 4 · 1933–34 | Barcelona 1–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 19 | La Liga MW 13 · 1933–34 | Real Madrid 4–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 20 | La Liga MW 10 · 1934–35 | Real Madrid 8–2 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 21 | La Liga MW 21 · 1934–35 | Barcelona 5–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 22 | La Liga MW 7 · 1935–36 | Barcelona 0–3 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 23 | La Liga MW 18 · 1935–36 | Real Madrid 3–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 24 | Copa del Rey Final · 1936 | Real Madrid 2–1 Barcelona | Mestalla, Valencia (neutral) | Madrid win | W T WF BDF | |
| 1940s 23 meetings · Barça 10 · Madrid 10 · draws 3 | ||||||
| 25 | La Liga MW 9 · 1939–40 | Real Madrid 2–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 26 | La Liga MW 20 · 1939–40 | Barcelona 0–0 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 27 | La Liga MW 10 · 1940–41 | Barcelona 3–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 28 | La Liga MW 21 · 1940–41 | Real Madrid 1–2 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 29 | La Liga MW 4 · 1941–42 | Real Madrid 4–3 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 30 | La Liga MW 17 · 1941–42 | Barcelona 0–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 31 | La Liga MW 1 · 1942–43 | Real Madrid 3–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 32 | La Liga MW 14 · 1942–43 | Barcelona 5–5 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 33 | Copa del Rey Semi-final (1st leg) · 1943 | Barcelona 3–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 34 | Copa del Rey Semi-final (2nd leg) · 1943 | Real Madrid 11–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 35 | La Liga MW 13 · 1943–44 | Real Madrid 0–1 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 36 | La Liga MW 26 · 1943–44 | Barcelona 1–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 37 | La Liga MW 8 · 1944–45 | Real Madrid 1–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 38 | La Liga MW 21 · 1944–45 | Barcelona 5–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 39 | La Liga MW 9 · 1945–46 | Real Madrid 3–2 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 40 | La Liga MW 22 · 1945–46 | Barcelona 1–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 41 | La Liga MW 11 · 1946–47 | Real Madrid 2–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 42 | La Liga MW 24 · 1946–47 | Barcelona 3–2 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 43 | La Liga MW 4 · 1947–48 | Real Madrid 1–1 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 44 | La Liga MW 17 · 1947–48 | Barcelona 4–2 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 45 | La Liga MW 2 · 1948–49 | Real Madrid 1–2 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 46 | La Liga MW 15 · 1948–49 | Barcelona 3–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 47 | La Liga MW 3 · 1949–50 | Real Madrid 6–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 1950s 26 meetings · Barça 11 · Madrid 13 · draws 2 | ||||||
| 48 | La Liga MW 16 · 1949–50 | Barcelona 2–3 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 49 | La Liga MW 3 · 1950–51 | Barcelona 7–2 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 50 | La Liga MW 18 · 1950–51 | Real Madrid 4–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 51 | La Liga MW 10 · 1951–52 | Real Madrid 5–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 52 | La Liga MW 25 · 1951–52 | Barcelona 4–2 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 53 | La Liga MW 11 · 1952–53 | Real Madrid 2–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 54 | La Liga MW 26 · 1952–53 | Barcelona 1–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 55 | La Liga MW 7 · 1953–54 | Real Madrid 5–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 56 | La Liga MW 22 · 1953–54 | Barcelona 5–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 57 | Copa del Rey Semi-final (1st leg) · 1954 | Real Madrid 1–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 58 | Copa del Rey Semi-final (2nd leg) · 1954 | Barcelona 3–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 59 | La Liga MW 11 · 1954–55 | Real Madrid 3–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 60 | La Liga MW 26 · 1954–55 | Barcelona 2–2 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 61 | La Liga MW 10 · 1955–56 | Real Madrid 2–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 62 | La Liga MW 25 · 1955–56 | Barcelona 2–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 63 | La Liga MW 10 · 1956–57 | Barcelona 1–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 64 | La Liga MW 25 · 1956–57 | Real Madrid 1–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 65 | Copa del Rey Quarter-final (1st leg) · 1957 | Real Madrid 2–2 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 66 | Copa del Rey Quarter-final (2nd leg) · 1957 | Barcelona 6–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 67 | La Liga MW 5 · 1957–58 | Real Madrid 3–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 68 | La Liga MW 20 · 1957–58 | Barcelona 0–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 69 | La Liga MW 7 · 1958–59 | Barcelona 4–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 70 | La Liga MW 22 · 1958–59 | Real Madrid 1–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 71 | Copa del Rey Semi-final (1st leg) · 1958–59 | Real Madrid 2–4 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 72 | Copa del Rey Semi-final (2nd leg) · 1958–59 | Barcelona 3–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 73 | La Liga MW 11 · 1959–60 | Real Madrid 2–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 1960s 28 meetings · Barça 9 · Madrid 14 · draws 5 | ||||||
| 74 | La Liga MW 26 · 1959–60 | Barcelona 3–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 75 | European Cup / Champions League Semi-final (1st leg) · 1959–60 | Real Madrid 3–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF U | |
| 76 | European Cup / Champions League Semi-final (2nd leg) · 1959–60 | Barcelona 1–3 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF U | |
| 77 | European Cup / Champions League First round (1st leg) · 1960–61 | Real Madrid 2–2 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF U | |
| 78 | European Cup / Champions League First round (2nd leg) · 1960–61 | Barcelona 2–1 Real Madrid [3] | Barcelona | W T WF BDF U | ||
| 79 | La Liga MW 12 · 1960–61 | Barcelona 3–5 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 80 | La Liga MW 27 · 1960–61 | Real Madrid 3–2 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 81 | La Liga MW 5 · 1961–62 | Real Madrid 2–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 82 | La Liga MW 20 · 1961–62 | Barcelona 3–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 83 | Copa del Rey Quarter-final (1st leg) · 1961–62 | Real Madrid 0–1 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 84 | Copa del Rey Quarter-final (2nd leg) · 1961–62 | Barcelona 1–3 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 85 | La Liga MW 3 · 1962–63 | Real Madrid 2–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 86 | La Liga MW 18 · 1962–63 | Barcelona 1–5 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 87 | La Liga MW 12 · 1963–64 | Real Madrid 4–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 88 | La Liga MW 27 · 1963–64 | Barcelona 1–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 89 | La Liga MW 9 · 1964–65 | Real Madrid 4–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 90 | La Liga MW 24 · 1964–65 | Barcelona 1–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 91 | La Liga MW 14 · 1965–66 | Real Madrid 1–3 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 92 | La Liga MW 29 · 1965–66 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 93 | La Liga MW 10 · 1966–67 | Real Madrid 1–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 94 | La Liga MW 25 · 1966–67 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 95 | La Liga MW 12 · 1967–68 | Real Madrid 1–1 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 96 | La Liga MW 27 · 1967–68 | Barcelona 1–1 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 97 | Copa del Rey Final · 1967–68 | Barcelona 1–0 Real Madrid [4] | Santiago Bernabéu, Madrid (neutral) | W T WF BDF | ||
| 98 | La Liga MW 9 · 1968–69 | Real Madrid 2–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 99 | La Liga MW 24 · 1968–69 | Barcelona 1–1 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 100 | La Liga MW 1 · 1969–70 | Real Madrid 3–3 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 101 | La Liga MW 16 · 1969–70 | Barcelona 1–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 1970s 22 meetings · Barça 8 · Madrid 8 · draws 6 | ||||||
| 102 | Copa del Rey Quarter-final (1st leg) · 1969–70 | Real Madrid 2–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 103 | Copa del Rey Quarter-final (2nd leg) · 1969–70 | Barcelona 1–1 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 104 | La Liga MW 7 · 1970–71 | Real Madrid 0–1 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 105 | La Liga MW 22 · 1970–71 | Barcelona 0–1 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 106 | La Liga MW 11 · 1971–72 | Real Madrid 1–1 Barcelona [5] | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 107 | La Liga MW 28 · 1971–72 | Barcelona 1–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 108 | La Liga MW 5 · 1972–73 | Barcelona 1–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 109 | La Liga MW 22 · 1972–73 | Real Madrid 0–0 Barcelona [6] | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 110 | La Liga MW 6 · 1973–74 | Barcelona 0–0 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 111 | La Liga MW 22 · 1973–74 | Real Madrid 0–5 Barcelona [7] | Madrid | W T WF BDF | ||
| 112 | Copa del Rey Final · 1973–74 | Real Madrid 4–0 Barcelona | Vicente Calderón, Madrid (neutral) | Madrid win | W T WF BDF | |
| 113 | La Liga MW 15 · 1974–75 | Real Madrid 1–0 Barcelona [8] | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 114 | La Liga MW 32 · 1974–75 | Barcelona 0–0 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 115 | La Liga MW 15 · 1975–76 | Barcelona 2–1 Real Madrid [9] | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 116 | La Liga MW 32 · 1975–76 | Real Madrid 0–2 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 117 | La Liga MW 3 · 1976–77 | Barcelona 3–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 118 | La Liga MW 20 · 1976–77 | Real Madrid 1–1 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 119 | La Liga MW 12 · 1977–78 | Barcelona 2–3 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 120 | La Liga MW 29 · 1977–78 | Real Madrid 4–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 121 | La Liga MW 4 · 1978–79 | Real Madrid 3–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 122 | La Liga MW 21 · 1978–79 | Barcelona 2–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 123 | La Liga MW 3 · 1979–80 | Real Madrid 3–2 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 1980s 31 meetings · Barça 15 · Madrid 9 · draws 7 | ||||||
| 124 | La Liga MW 20 · 1979–80 | Barcelona 0–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 125 | La Liga MW 13 · 1980–81 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 126 | La Liga MW 30 · 1980–81 | Real Madrid 3–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 127 | La Liga MW 16 · 1981–82 | Barcelona 3–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 128 | La Liga MW 33 · 1981–82 | Real Madrid 3–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 129 | La Liga MW 13 · 1982–83 | Real Madrid 0–2 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 130 | La Liga MW 30 · 1982–83 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 131 | Copa del Rey Final · 1982–83 | Barcelona 2–1 Real Madrid | La Romareda, Zaragoza (neutral) | W T WF BDF | ||
| 132 | Copa de la Liga Final (1st leg) · 1982–83 | Real Madrid 2–2 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 133 | Copa de la Liga Final (2nd leg) · 1982–83 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 134 | La Liga MW 8 · 1983–84 | Barcelona 1–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 135 | La Liga MW 25 · 1983–84 | Real Madrid 2–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 136 | La Liga MW 1 · 1984–85 | Real Madrid 0–3 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 137 | La Liga MW 18 · 1984–85 | Barcelona 3–2 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 138 | Copa de la Liga Quarter-final (1st leg) · 1984–85 | Barcelona 2–2 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 139 | Copa de la Liga Quarter-final (2nd leg) · 1984–85 | Real Madrid 1–1 Barcelona (penalty shoot-out 4–1) [10] | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 140 | La Liga MW 11 · 1985–86 | Barcelona 2–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 141 | La Liga MW 28 · 1985–86 | Real Madrid 3–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 142 | Copa de la Liga Second round (1st leg) · 1985–86 | Barcelona 2–2 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 143 | Copa de la Liga Second round (2nd leg) · 1985–86 | Real Madrid 0–4 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 144 | La Liga MW 8 · 1986–87 | Real Madrid 1–1 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 145 | La Liga MW 25 · 1986–87 | Barcelona 3–2 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 146 | La Liga MW 35 · 1986–87 | Real Madrid 0–0 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 147 | La Liga MW 40 · 1986–87 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 148 | La Liga MW 16 · 1987–88 | Real Madrid 2–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 149 | La Liga MW 35 · 1987–88 | Barcelona 2–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 150 | Supercopa de España Final (1st leg) · 1988–89 | Real Madrid 2–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 151 | Supercopa de España Final (2nd leg) · 1988–89 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 152 | La Liga MW 8 · 1988–89 | Real Madrid 3–2 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 153 | La Liga MW 27 · 1988–89 | Barcelona 0–0 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 154 | La Liga MW 6 · 1989–90 | Barcelona 3–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 1990s 31 meetings · Barça 13 · Madrid 10 · draws 8 | ||||||
| 155 | La Liga MW 25 · 1989–90 | Real Madrid 3–2 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 156 | Copa del Rey Final · 1989–90 | Barcelona 2–0 Real Madrid | Mestalla, Valencia (neutral) | W T WF BDF | ||
| 157 | Supercopa de España Final (1st leg) · 1990–91 | Barcelona 0–1 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 158 | Supercopa de España Final (2nd leg) · 1990–91 | Real Madrid 4–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 159 | La Liga MW 19 · 1990–91 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 160 | La Liga MW 38 · 1990–91 | Real Madrid 1–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 161 | La Liga MW 6 · 1991–92 | Real Madrid 1–1 Barcelona [11] | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 162 | La Liga MW 25 · 1991–92 | Barcelona 1–1 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 163 | La Liga MW 1 · 1992–93 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 164 | La Liga MW 20 · 1992–93 | Real Madrid 2–1 Barcelona [12] | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 165 | Copa del Rey Semi-final (1st leg) · 1992–93 | Real Madrid 1–1 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 166 | Copa del Rey Semi-final (2nd leg) · 1992–93 | Barcelona 1–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 167 | Supercopa de España Final (1st leg) · 1993–94 | Real Madrid 3–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 168 | Supercopa de España Final (2nd leg) · 1993–94 | Barcelona 1–1 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 169 | La Liga MW 18 · 1993–94 | Barcelona 5–0 Real Madrid [13] | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 170 | La Liga MW 37 · 1993–94 | Real Madrid 0–1 Barcelona [14] | Madrid | W T WF BDF | ||
| 171 | La Liga MW 16 · 1994–95 | Real Madrid 5–0 Barcelona [15] | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 172 | La Liga MW 35 · 1994–95 | Barcelona 1–0 Real Madrid [16] | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 173 | La Liga MW 5 · 1995–96 | Real Madrid 1–1 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 174 | La Liga MW 26 · 1995–96 | Barcelona 3–0 Real Madrid [17] | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 175 | La Liga MW 16 · 1996–97 | Real Madrid 2–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 176 | Copa del Rey Round of 16 (1st leg) · 1996–97 | Barcelona 3–2 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 177 | Copa del Rey Round of 16 (2nd leg) · 1996–97 | Real Madrid 1–1 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 178 | La Liga MW 37 · 1996–97 | Barcelona 1–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 179 | Supercopa de España Final (1st leg) · 1997–98 | Barcelona 2–1 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 180 | Supercopa de España Final (2nd leg) · 1997–98 | Real Madrid 4–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 181 | La Liga MW 9 · 1997–98 | Real Madrid 2–3 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 182 | La Liga MW 28 · 1997–98 | Barcelona 3–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 183 | La Liga MW 3 · 1998–99 | Real Madrid 2–2 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 184 | La Liga MW 22 · 1998–99 | Barcelona 3–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 185 | La Liga MW 7 · 1999–00 | Barcelona 2–2 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 2000s 22 meetings · Barça 7 · Madrid 8 · draws 7 | ||||||
| 186 | La Liga MW 26 · 1999–00 | Real Madrid 3–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 187 | La Liga MW 6 · 2000–01 | Barcelona 2–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 188 | La Liga MW 25 · 2000–01 | Real Madrid 2–2 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 189 | La Liga MW 11 · 2001–02 | Real Madrid 2–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 190 | La Liga MW 30 · 2001–02 | Barcelona 1–1 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 191 | European Cup / Champions League Semi-final (1st leg) · 2001–02 | Barcelona 0–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF U | |
| 192 | European Cup / Champions League Semi-final (2nd leg) · 2001–02 | Real Madrid 1–1 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF U | |
| 193 | La Liga MW 11 · 2002–03 | Barcelona 0–0 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 194 | La Liga MW 30 · 2002–03 | Real Madrid 1–1 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
| 195 | La Liga MW 15 · 2003–04 | Barcelona 1–2 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 196 | La Liga MW 34 · 2003–04 | Real Madrid 1–2 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 197 | La Liga MW 12 · 2004–05 | Barcelona 3–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 198 | La Liga MW 31 · 2004–05 | Real Madrid 4–2 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 199 | La Liga MW 12 · 2005–06 | Real Madrid 0–3 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 200 | La Liga MW 31 · 2005–06 | Barcelona 1–1 Real Madrid [18] | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 201 | La Liga MW 7 · 2006–07 | Real Madrid 2–0 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 202 | La Liga MW 26 · 2006–07 | Barcelona 3–3 Real Madrid | Barcelona | Draw | W T WF BDF | |
| 203 | La Liga MW 17 · 2007–08 | Barcelona 0–1 Real Madrid | Barcelona | Madrid win | W T WF BDF | |
| 204 | La Liga MW 36 · 2007–08 | Real Madrid 4–1 Barcelona | Madrid | Madrid win | W T WF BDF | |
| 205 | La Liga MW 15 · 2008–09 | Barcelona 2–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 206 | La Liga MW 34 · 2008–09 | Real Madrid 2–6 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 207 | La Liga MW 12 · 2009–10 | Barcelona 1–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 2010s 36 meetings · Barça 16 · Madrid 10 · draws 10 | ||||||
| 208 | La Liga MW 31 · 2009–10 | Real Madrid 0–2 Barcelona | Madrid | W T WF BDF | ||
| 209 | La Liga MW 13 · 2010–11 | Barcelona 5–0 Real Madrid | Barcelona | W T WF BDF | ||
| 210 | La Liga MW 32 · 2010–11 | Real Madrid 1–1 Barcelona | Madrid | Draw | W T WF BDF | |
